Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BURUH HARIAN LEPAS | 1179 | 27.71% | 668 | 15.70% | 511 | 12.01% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1018 | 23.92% | 547 | 12.86% | 471 | 11.07% |
3 | PETANI/PERKEBUNAN | 647 | 15.21% | 296 | 6.96% | 351 | 8.25% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 463 | 10.88% | 255 | 5.99% | 208 | 4.89% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 321 | 7.54% | 2 | 0.05% | 319 | 7.50% |
6 | KARYAWAN SWASTA | 253 | 5.95% | 166 | 3.90% | 87 | 2.04% |
7 | WIRASWASTA | 154 | 3.62% | 107 | 2.51% | 47 | 1.10% |
8 | LAINNYA | 69 | 1.62% | 0 | 0.00% | 69 | 1.62% |
9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 33 | 0.78% | 20 | 0.47% | 13 | 0.31% |
10 | PERDAGANGAN | 29 | 0.68% | 19 | 0.45% | 10 | 0.24% |
11 | PERANGKAT DESA | 22 | 0.52% | 21 | 0.49% | 1 | 0.02% |
12 | PENSIUNAN | 19 | 0.45% | 15 | 0.35% | 4 | 0.09% |
13 | PEDAGANG | 13 | 0.31% | 10 | 0.24% | 3 | 0.07% |
14 | GURU | 12 | 0.28% | 6 | 0.14% | 6 | 0.14% |
15 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 10 | 0.24% | 3 | 0.07% | 7 | 0.16% |
16 | KARYAWAN HONORER | 5 | 0.12% | 1 | 0.02% | 4 | 0.09% |
17 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 4 | 0.09% | 4 | 0.09% | 0 | 0.00% |
18 | SOPIR | 4 | 0.09% | 4 | 0.09% | 0 | 0.00% |
19 | PERAWAT | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
20 | BURUH PETERNAKAN | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
21 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
22 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
24 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4255 | 100% | 2141 | 50.32% | 2114 | 49.68% |
Lokasi Kemejing
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Pemerintah Kalurahan Kemejing Salurkan BLT Dana Desa Bulan Oktober 2024
- Penyaluran Beras CPP Oktober 2024
- Pemeriksaan Kesehatan untuk Pamong Kalurahan Kemejing dan Keluarga
- Pemerintah Kalurahan Kemejing dan UPT Puskesmas Semin 1 Gelar Pembinaan Ibu Hamil dengan Senam dan P
- Penyaluran BLT DD Tahun 2024 Bulan ke-9
- Rapat Koordinasi Rutin Kader Lansia
- Kalurahan Kemejing Sukses Tampil di Acara Gelar Potensi dan Raih Status Kalurahan Rintisan Budaya Ma