Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUWET | 4 | 107 | 308 | 149 | 159 | |
| 2 | KARANGGUMUK I | 5 | 163 | 484 | 234 | 250 | |
| 3 | KARANGGUMUK II | 4 | 160 | 563 | 290 | 273 | |
| 4 | KEMEJING I | 5 | 144 | 460 | 234 | 226 | |
| 5 | KEMEJING II | 7 | 108 | 303 | 151 | 152 | |
| 6 | KEMEJING III | 9 | 69 | 221 | 108 | 113 | |
| 7 | PREBUTAN | 4 | 81 | 272 | 131 | 141 | |
| 8 | SULUR I | 5 | 106 | 327 | 174 | 153 | |
| 9 | SULUR II | 5 | 65 | 194 | 108 | 86 | |
| 10 | TANGKIL I | 5 | 104 | 319 | 163 | 156 | |
| 11 | TANGKIL II | 7 | 125 | 393 | 200 | 193 | |
| TOTAL | 60 | 1232 | 3844 | 1942 | 1902 | ||
Lokasi Kemejing
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Rakor Kader Posyandu Kemejing Bahas Stunting dan Pelaporan Data Kesehatan
- Muskal Kemejing Bahas LPJ dan Strategi Penganggaran Tahun 2026
- Penyaluran MBG untuk Warga Kemejing Sasar Balita, Ibu Hamil, dan Ibu Menyusui
- Kalurahan Kemejing Gelar Apel Peringatan Hari Desa Nasional 2026
- Rapat Paripurna Penetapan APBKal 2026
- Pelatihan Pemasaran Produk untuk UMKM di Kalurahan Kemejing
- TP PKK Kemejing - Juara 3 Monev Aku Hatinya PKK dan Juara 3 Monev Tertib Administras













