Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1078 | 27.96% | 511 | 13.26% | 567 | 14.71% |
| 2 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 960 | 24.90% | 455 | 11.80% | 505 | 13.10% |
| 3 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 540 | 14.01% | 311 | 8.07% | 229 | 5.94% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 532 | 13.80% | 273 | 7.08% | 259 | 6.72% |
| 5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 153 | 3.97% | 84 | 2.18% | 69 | 1.79% |
| 6 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 62 | 1.61% | 35 | 0.91% | 27 | 0.70% |
| 7 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 39 | 1.01% | 19 | 0.49% | 20 | 0.52% |
| 8 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 18 | 0.47% | 10 | 0.26% | 8 | 0.21% |
| 9 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 11 | 0.29% | 4 | 0.10% | 7 | 0.18% |
| 10 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 11 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 12 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 3855 | 100% | 1944 | 50.43% | 1911 | 49.57% | |
Lokasi Kemejing
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Survey Kepuasan Masyarakat
- Survey Kepuasan Masyarakat
- Unduhan
- Bimtek Perizinan Berusaha bagi UMKM Kemejing Digelar di Aula Kalurahan
- Penyaluran BLT DD Tahap IV Tahun 2026 di Kalurahan Kemejing Berjalan Lancar
- Koordinasi Rencana Usulan Program Keistimewaan Tahun 2028 di Kapanewon Semin
- Pembinaan PokMasWas Sumber Lestari Kemejing, Perkuat Pengawasan dan Pelestarian Ekosistem Perairan














